| DAX Unternehmen | Dividende / Aktie in € | HV-Termin | ||||||
| 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | |||||
| ThyssenKrupp – DE0007500001 | 0,30 | 0,45 | 0,70 | 0,00 | 18.01.13 | |||
| Siemens -DE0007236101 | 1,60 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 23.01.13 | |||
| Infineon – DE0006231004 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 28.02.13 | |||
| Continental – DE0005439004 | 0,25 | 1,10 | 1,50 | 2,30 | 15.05.13 | |||
| Merck KGaA – DE0006599905 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 1,60 | 26.04.13 | |||
| Henkel VZ – DE0006048432 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,85 | 15.04.13 | |||
| Daimler – DE0007100000 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 10.04.13 | |||
| Münchener Rück – DE0008430026 | 5,75 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 25.04.13 | |||
| RWE ST – DE0007037129 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 18.04.13 | |||
| Beiersdorf – DE0005200000 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 18.04.13 | |||
| Bayer – DE000BAY0017 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,75 | 26.04.13 | |||
| Lufthansa – DE0008232125 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 07.05.13 | |||
| Volkswagen VZ – DE0007664039 | 1,66 | 2,36 | 2,56 | 3,20 | 25.04.13 | |||
| Allianz – DE0008404005 | 4,10 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 07.05.13 | |||
| E.ON – DE000ENAG999 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 03.05.13 | |||
|
|
||||||||
| Heidelberg Cement – DE0006047004 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,35 | 08.05.13 | |||
| BASF – DE000BASF111 | 1,70 | 2,00 | 2,10 | 2,65 | 26.04.13 | |||
| Lanxess – DE0005470405 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 23.05.13 | |||
| K+S – DE0007162000 | 0,20 | 0,70 | 0,85 | 1,40 | 14.05.13 | |||
| Adidas – DE000A1EWWW0 | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 1,10 | 08.05.13 | |||
| Deutsche Börse – DE0005810055 | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,10 | 15.05.13 | |||
| Linde – DE0006483001 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,70 | 29.05.13 | |||
| Fresenius M. C. – DE0005785802 | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 16.05.13 | |||
| Deutsche Telekom – DE0005557508 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 16.05.13 | |||
| BMW ST – DE0005190003 | 0,30 | 1,20 | 1,30 | 2,50 | 14.05.13 | |||
| Fresenius SE&Co – DE0005785604 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 17.05.13 | |||
| Commerzbank – DE0008032004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.05.13 | |||
| Deutsche Post – DE0005552004 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 29.05.13 | |||
| SAP – DE0007164600 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 06.06.13 | |||
| Deutsche Bank – DE0005140008 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 23.05.13 | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||
Beim Vergleichen von Dividenden ist nicht deren absolute Höhe entscheidend sondern die Dividendenrendite, das ist dass Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Die Dividendenhöhe wird bei der Hauptversammlung beschlossen und am folgenden Werktag ausgezahlt.
DAX Hauptversammlung 2013 – HV Kalender Auszahlungstermine
29.05.2013 – Linde Hauptversammlung 2013
29.05.2013 – Deutsche Post Hauptversammlung 2013
06.05.2013 – SAP Hauptversammlung 2013